Trackmania – Autorenzeiten / Autorenmedaillen Sommer 2026
Die Trackmania Sommer-Saison 2026 ist offiziell gestartet und bringt euch mit kreativen, neuen Strecken direkt in Urlaubsstimmung! Ab sofort könnt ihr eure Skills wieder ans Limit bringen und auf die Jagd nach den brandneuen, knackigen Autorenmedaillen gehen. Gleichzeitig erwartet euch ein unvergesslicher Sommer voller Action, denn passend zum Release stehen mit dem Esports World Cup und epischen Community-Turnieren auch direkt absolute Highlight-Events in den Startlöchern.

Autorenzeiten / Autorenmedaillen
Wie ihr es bereits kennt, sind die frischen Maps in die vertrauten Farbkategorien unterteilt, die euch eine grobe Orientierung über Schwierigkeitsgrad und Streckenlänge geben. Pro Strecke könnt ihr euch wieder auf die Jagd nach vier Auszeichnungen machen: Bronze, Silber, Gold und natürlich die begehrte Autorenmedaille.
Damit ihr auf den höheren Schwierigkeitsgraden antreten könnt, gilt folgendes System zum Freischalten:
- Weiß & Grün: Stehen von Beginn an für alle kostenlos zur Verfügung.
- Blau: Setzen 10 gesammelte Bronzemedaillen voraus.
- Rot: Werden ab 10 Silbermedaillen freigeschaltet.
- Schwarz: Sind erst ab 10 Goldmedaillen spielbar.
Die exakten Zeiten, die ihr für die jeweiligen Autorenmedaillen knacken müsst, haben wir weiter unten für euch aufgelistet.
| Map / Track | Autor | Autorenzeit (Autorenmedaille) |
| Summer 2026 – 01 | Nadeo | 0:23.144 |
| Summer 2026 – 02 | Nadeo | 0:27.097 |
| Summer 2026 – 03 | Nadeo | 0:24.213 |
| Summer 2026 – 04 | Nadeo | 0:26.622 |
| Summer 2026 – 05 | Nadeo | 0:27.795 |
| Summer 2026 – 06 | Nadeo | 0:29.014 |
| Summer 2026 – 07 | Nadeo | 0:27.725 |
| Summer 2026 – 08 | Nadeo | 0:28.620 |
| Summer 2026 – 09 | Nadeo | 0:32.983 |
| Summer 2026 – 10 | Nadeo | 0:35.578 |
| Summer 2026 – 11 | Nadeo | 0:38.371 |
| Summer 2026 – 12 | Nadeo | 0:28.447 |
| Summer 2026 – 13 | Nadeo | 0:31.462 |
| Summer 2026 – 14 | Nadeo | 0:34.752 |
| Summer 2026 – 15 | Nadeo | 0:36.888 |
| Summer 2026 – 16 | Nadeo | 0:50.966 |
| Summer 2026 – 17 | Nadeo | 0:44.891 |
| Summer 2026 – 18 | Nadeo | 0:51.352 |
| Summer 2026 – 19 | Nadeo | 0:43.841 |
| Summer 2026 – 20 | Nadeo | 0:50.598 |
| Argentina 2026 | Nadeo | 1:18.988 |
| Saudi Arabia 2026 | Nadeo | 1:13.418 |
| Norway 2026 | Nadeo | 1:15.112 |
| Poland 2026 | Nadeo | 1:12.708 |
| Japan 2026 | Nadeo | 1:18.928 |
Sommer der Events: Esports World Cup & Trackmania For Hours
Der Trackmania-Sommer 2026 bietet nicht nur im Spiel selbst jede Menge Action, sondern auch zwei absolute Highlight-Events, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft! Den Anfang macht das von Gear Five organisierte Community-Event „Trackmania For Hours” (TFH), bei dem sich Teams in einem nervenaufreibenden 12-Stunden-Rennen auf einer bis dahin geheimen RPG-Strecke messen, um die meisten Checkpoints zu sammeln. Es findet am 4. und 5. Juli statt. Der absolute Höhepunkt der Saison folgt dann vom 19. bis 22. August in Paris, wenn beim Esports World Cup die Weltelite der qualifizierten Spieler gegeneinander antritt.
Trailer
All Seasons
- Sommer 2026 | Summer 2026
- Frühling 2026 | Spring 2026
- Winter 2026 | Winter 2026
- Herbst 2025 | Fall 2025
- Sommer 2025 | Summer 2025
- Frühling 2025 | Spring 2025
- Winter 2025 | Winter 2025
- Herbst 2024 | Fall 2024
- Sommer 2024 | Summer 2024
- Frühling 2024 | Spring 2024
- Winter 2024 | Winter 2024
- Herbst 2023 | Fall 2023
- Sommer 2023 | Summer 2023
- Frühling 2023 | Spring 2023
- Winter 2023 | Winter 2023
- Herbst 2022 | Fall 2022
- Sommer 2022 | Summer 2023
- Frühling 2022 | Spring 2022
- Winter 2022 | Winter 2022
- Herbst 2021 | Fall 2021
- Sommer 2021 | Summer 2021














Schreibe einen Kommentar