Trackmania – Autorenzeiten / Autorenmedaillen Herbst 2023
Mit dem Ende des zweiten Quartals 2023 geht auch die Sommersaison von Trackmania zu Ende und der Herbst hält Einzug. Wird die Kampagne an ihren beliebten Vorgänger anknüpfen können? Bekommt Wirtual seine geliebten Bobsleigh-Maps? Und vor allem: Welche Map wird diesmal die größte Herausforderung im Kampf darum, alle Autorenmedaillen zu ergattern?

Autorenzeiten / Autorenmedaillen
Die Strecken sind wieder in die bekannten fünf Kategorien eingeteilt, grob aufsteigend nach Schwierigkeit und Länge:
- Weiß
- Grün
- Blau
- Rot
- Schwarz
In der letzten Kampagne waren es vor allem die Strecken 21 (845 Votes von 1.391 Votes), 25 (362 Votes) und 25 (332 Votes), an denen die Fahrer verzweifelten. Wie wird es dieses Jahr aussehen? Um den Kampf nach den Autorenzeiten etwas zu vereinfachen, werden wir hier ab dem 1. Oktober wieder eine Liste mit allen Zeiten der Autorenmedaillen veröffentlichen:
Weiß
Map | Author time | |
---|---|---|
![]() | Fall 2023 – 01 | 0:24.452 |
![]() | Fall 2023 – 02 | 0:25.560 |
![]() | Fall 2023 – 03 | 0:28.085 |
![]() | Fall 2023 – 04 | 0:24.819 |
![]() | Fall 2023 – 05 | 0:28.091 |
Grün
Map | Author time | |
---|---|---|
![]() | Fall 2023 – 06 | 0:30.499 |
![]() | Fall 2023 – 07 | 0:31.775 |
![]() | Fall 2023 – 08 | 0:21.004 |
![]() | Fall 2023 – 09 | 0:30.198 |
![]() | Fall 2023 – 10 | 0:35.810 |
Blau
Map | Author time | |
---|---|---|
![]() | Fall 2023 – 11 | 0:33.823 |
![]() | Fall 2023 – 12 | 0:36.016 |
![]() | Fall 2023 – 13 | 0:38.698 |
![]() | Fall 2023 – 14 | 0:36.981 |
![]() | Fall 2023 – 15 | 0:37.437 |
Rot
Map | Author time | |
---|---|---|
![]() | Fall 2023 – 16 | 1:13.011 |
![]() | Fall 2023 – 17 | 0:42.680 |
![]() | Fall 2023 – 18 | 0:47.701 |
![]() | Fall 2023 – 19 | 0:51.101 |
![]() | Fall 2023 – 20 | 0:45.351 |
Schwarz
Map | Author time | |
---|---|---|
![]() | Fall 2023 – 21 | 0:46.126 |
![]() | Fall 2023 – 22 | 0:54.951 |
![]() | Fall 2023 – 23 | 0:52.252 |
![]() | Fall 2023 – 24 | 0:43.101 |
![]() | Fall 2023 – 25 | 1:12.187 |
Umfragen
Nach der regen Teilnahme an der letzten Umfrage zur Sommer-Kampagne gibt es auch diesmal wieder eine Umfrage zur schwierigsten Map der Kampagne. Außerdem gibt es diesmal Umfragen dazu, auf welcher Plattform ihr Trackmania spielt und welches Eingabegerät ihr benutzt.



All Seasons
- Winter 2025 | Winter 2025
- Herbst 2024 | Fall 2024
- Sommer 2024 | Summer 2024
- Frühling 2024 | Spring 2024
- Winter 2024 | Winter 2024
- Herbst 2023 | Fall 2023
- Sommer 2023 | Summer 2023
- Frühling 2023 | Spring 2023
- Winter 2023 | Winter 2023
- Herbst 2022 | Fall 2022
- Sommer 2022 | Summer 2023
- Frühling 2022 | Spring 2022
- Winter 2022 | Winter 2022
- Herbst 2021 | Fall 2021
- Sommer 2021 | Summer 2021