Trackmania – Autorenzeiten / Autorenmedaillen Winter 2023
Ein neues Jahr steht vor der Tür und somit auch der Beginn einer neuen Season in Trackmania. Im Winter 2023 erwarten uns wie gewohnt neue Strecken und es gilt die Rekorde in den fünf unterschiedlichen Kategorien zu jagen:
- Weiß
- Grün
- Blau
- Rot
- Schwarz
Wie gewohnt sind die Strecken grob nach Länge und Schwierigkeit eingeteilt und werden durch schwerer werdende Streckenabschnitte zunehmend anspruchsvoller.
Autorenzeiten / Autorenmedaillen
Um auch diese Saison wieder alle Autorenmedaillen zu erhalten wird je nach Strecke wieder die ein oder andere Runde nötig sein. Nachfolgend findet ihr die entsprechenden Zeiten, die es zu schlagen gilt, um auf allen Strecken eine Autorenmedaille zu erreichen.
Weiß
- Winter 2023: 01 – 0:16.020
- Winter 2023: 02 – 0:18.680
- Winter 2023: 03 – 0:20.650
- Winter 2023: 04 – 0:20.142
- Winter 2023: 05 – 0:19.001
Grün
- Winter 2023: 06 – 0:28.305
- Winter 2023: 07 – 0:25.451
- Winter 2023: 08 – 0:54.558
- Winter 2023: 09 – 0:30.206
- Winter 2023: 10 – 0:29.180
Blau
- Winter 2023: 11 – 0:30.999
- Winter 2023: 12 – 0:25.310
- Winter 2023: 13 – 0:29.618
- Winter 2023: 14 – 0:33.358
- Winter 2023: 15 – 0:31.465
Rot
- Winter 2023: 16 – 0:49.822
- Winter 2023: 17 – 1:03.148
- Winter 2023: 18 – 0:39.436
- Winter 2023: 19 – 0:45.808
- Winter 2023 20 – 0:38.987
Schwarz
- Winter 2023: 21 – 0:57.140
- Winter 2023: 22 – 1:01.423
- Winter 2023: 23 – 1:00:952
- Winter 2023: 24 – 0:59.135
- Winter 2023: 25 – 1:05.341
All Seasons
- Herbst 2024 | Fall 2024
- Sommer 2024 | Summer 2024
- Frühling 2024 | Spring 2024
- Winter 2024 | Winter 2024
- Herbst 2023 | Fall 2023
- Sommer 2023 | Summer 2023
- Frühling 2023 | Spring 2023
- Winter 2023 | Winter 2023
- Herbst 2022 | Fall 2022
- Sommer 2022 | Summer 2023
- Frühling 2022 | Spring 2022
- Winter 2022 | Winter 2022
- Herbst 2021 | Fall 2021
- Sommer 2021 | Summer 2021