Trackmania – Autorenzeiten / Autorenmedaillen Frühling 2022
Nadeo hat pünktlich zum Start des zweiten Quartals im Jahr 2022 wieder die 25 neuen Strecken der Frühling-2022-Season veröffentlicht. Ebenfalls neu sind über 130 verschiedene Items und Blöcke, welche in den neuen Strecken direkt zur Verwendung kamen.
Die Maps sind natürlich wieder in fünf verschiedene Klassen aufgeteilt:
- Weiß
- Grün
- Blau
- Rot
- Schwarz
Während die Strecken der ersten Kategorien noch relativ anspruchslos und kurz sind, werden sie mit aufsteigender Nummer länger und gegen Ende teilweise auch extrem schwer.
Autorenzeiten
Nachfolgend findet ihr eine Liste mit den Autorenmedaillen der Strecken für die Frühlings-Saison 2022:
Weiß
- Spring 2022: 01 – 0:24.302
- Spring 2022: 02 – 0:20.086
- Spring 2022: 03 – 0:25.672
- Spring 2022: 04 – 0:24.658
- Spring 2022: 05 – 0:29.892
Grün
- Spring 2022: 06 – 0:36.415
- Spring 2022: 07 – 0:37.065
- Spring 2022: 08 – 0:26.598
- Spring 2022: 09 – 0:31.096
- Spring 2022: 10 – 0:32.314
Blau
- Spring 2022: 11 – 0:40.627
- Spring 2022: 12 – 0:40.412
- Spring 2022: 13 – 0:42.593
- Spring 2022: 14 – 0:40.536
- Spring 2022: 15 – 0:47.902
Rot
- Spring 2022: 16 – 0:58.996
- Spring 2022: 17 – 0:50.586
- Spring 2022: 18 – 0:55.774
- Spring 2022: 19 – 0:53.998
- Spring 2022: 20 – 1:04.325
Schwarz
- Spring 2022: 21 – 1:02.997
- Spring 2022: 22 – 1:03.052
- Spring 2022: 23 – 0:59.741
- Spring 2022: 24 – 1:10.854
- Spring 2022: 25 – 1:09.489