Icy Summer 2021 – 3000$ Preispool

Im Sommer 2021 startete mit dem Icy Summer 2021 – Event der bisher größte Community-Cup bezogen auf den Preispool. Insgesamt wurden unter der Schirmherrschaft des Users FlinkTM 3000$ eingesammelt, die jetzt wieder an die Teilnehmer des Cups als Preisgelder ausgeschüttet werden.
Teilnahme
Für die Teilnahme reicht es unter dem zugehörigen YouTube-Video zum Event einen Kommentar mit seinem Ingame-Namen von Trackmania zu hinterlassen.

Autorenzeiten – Author Medals
Für den Cup wurden die 25 Maps aus der originalen Sommer-Saison mit Blöcken aus Eis und Schnee nachempfunden. So sollen dieses mal die schnellsten Eis-Fahrer des Games geführt werden.
Image | Map | Author time |
---|---|---|
![]() | Icy Summer 2021 – 01 By FlinkTM | 0:27.594 |
![]() | Icy Summer 2021 – 02 By abc_nyzor | 0:37.711 |
![]() | Icy Summer 2021 – 03 By FlinkTM | 0:27.728 |
![]() | Icy Summer 2021 – 04 By abc_nyzor | 0:46.258 |
![]() | Icy Summer 2021 – 05 By FlinkTM | 0:52.675 |
![]() | Icy Summer 2021 – 06 By abc_nyzor | 0:39.490 |
![]() | Icy Summer 2021 – 07 By abc_nyzor | 0:29.832 |
![]() | Icy Summer 2021 – 08 By FlinkTM | 0:31.860 |
![]() | Icy Summer 2021 – 09 By abc_nyzor | 0:32.565 |
![]() | Icy Summer 2021 – 10 By abc_nyzor | 1:05.542 |
![]() | Icy Summer 2021 – 11 By FlinkTM | 0:56.796 |
![]() | Icy Summer 2021 – 12 By abc_nyzor | 0:36.340 |
![]() | Icy Summer 2021 – 13 By abc_nyzor | 0:58.573 |
![]() | Icy Summer 2021 – 14 By FlinkTM | 0:58.456 |
![]() | Icy Summer 2021 – 15 By abc_nyzor | 1:16.568 |
![]() | Icy Summer 2021 – 16 By abc_nyzor | 0:59.568 |
![]() | Icy Summer 2021 – 17 By abc_nyzor | 1:21.629 |
![]() | Icy Summer 2021 – 18 By abc_nyzor | 1:35.722 |
![]() | Icy Summer 2021 – 19 By FlinkTM | 1:39.429 |
![]() | Icy Summer 2021 – 20 By FlinkTM | 1:00.573 |
![]() | Icy Summer 2021 – 21 By abc_nyzor | 1:41.761 |
![]() | Icy Summer 2021 – 22 By abc_nyzor | 1:20.895 |
![]() | Icy Summer 2021 – 23 By FlinkTM | 1:04.175 |
![]() | Icy Summer 2021 – 24 By abc_nyzor | 1:31.025 |
![]() | Icy Summer 2021 – 25 By abc_nyzor | 4:57.038 |
Preise – Top 5
Unten den besten 5 Teilnehmern werden insgesamt 2100$ verteilt, hier findet ihr die aktuelle Bestenliste: https://trackmania.io/#/campaigns/19489/12493

Preise: Verlosung von 3 x 300$
Unten allen Teilnehmern werden zusätzlich drei mal 300$ verlost. Für jede Trackmedallie und den Kommentar unter dem Video kann man ein Ticket in der Verlosung ergattern, maximal also 101 Tickets. Teilnahmeschluss ist der 19.09.2021.

